Подвески жесткие на одной тяге ОСТ 34 281-75
| Обозначение подвески | Для трубопр. | Доп. нагрузка, кгс | L | L₂ | L₃ | L₄ | l | l₁ | B | B₁ | H | e | d | b | h | k | Масса, кг( без учета дет. 2 и 2а) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Исполнения | ||||||||||||||||||||
| Дн | S (не менее) | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| Нормальная подвеска | ||||||||||||||||||||
| 01 ОСТ 34 281-75 | 108 | 4 | 360 | 424 | 510 | 2545 | 180 | 35 | 50 | 50 | 120 | 56 | 50 | 12 | 10 | 7 | 6 | 1,99 | 1,89 | 1,47 |
| 03 ОСТ 34 281-75 | 133 | 4 | 500 | 428 | 610 | 2650 | 260 | 45 | 70 | 60 | 150 | 76 | 70 | 15 | 12 | 9 | 8 | 4,41 | 4,11 | 2,99 |
| 05 ОСТ 34 281-75 | 159 | 4,5 | 700 | 428 | 610 | 2650 | 260 | 45 | 70 | 80 | 150 | 76 | 70 | 15 | 12 | 9 | 8 | 4,79 | 4,49 | 3,37 |
| 07 ОСТ 34 281-75 | 219 | 6 | 1200 | 428 | 610 | 2650 | 260 | 45 | 70 | 100 | 150 | 78 | 70 | 15 | 12 | 9 | 8 | 5,36 | 5,06 | 3,94 |
| 09 ОСТ 34 281-75 | 273 | 6 | 1500 | 428 | 610 | 2650 | 200 | 45 | 70 | 120 | 150 | 78 | 70 | 15 | 12 | 9 | 8 | 5,18 | 4,88 | 3,76 |
| 11 ОСТ 34 281-75 | 273 | 7 | 2400 | 437 | 615 | 2655 | 320 | 50 | 90 | 120 | 200 | 100 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 9,54 | 8,34 | 6,99 |
| 13 ОСТ 34 281-75 | 325 | 6 | 1500 | 428 | 610 | 2650 | 320 | 45 | 70 | 140 | 150 | 80 | 70 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7,22 | 6,92 | 5,8 |
| 15 ОСТ 34 281-75 | 325 | 8 | 2400 | 437 | 615 | 2665 | 350 | 50 | 90 | 140 | 200 | 102 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 11,41 | 10,21 | 8,86 |
| 17 ОСТ 34 281-75 | 377 | 9 | 2000 | 437 | 615 | 2665 | 360 | 50 | 90 | 140 | 200 | 102 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 11,55 | 10,35 | 9 |
| 19 ОСТ 34 281-75 | 377 | 9 | 3400 | 446 | 670 | 2735 | 400 | 60 | 90 | 140 | 250 | 106 | 90 | 24 | 15 | 13 | 14 | 17,8 | 16,6 | 13,8 |
| 21 ОСТ 34 281-75 | 426 | 7 | 2300 | 437 | 615 | 2665 | 300 | 50 | 90 | 160 | 200 | 100 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 10,55 | 9,35 | 8 |
| 23 ОСТ 34 281-75 | 426 | 9 | 4000 | 452 | 720 | 2790 | 500 | 80 | 120 | 160 | 300 | 132 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | 25,39 | 23,45 | 17,45 |
| 25 ОСТ 34 281-75 | 478 | 7 | 2400 | 437 | 615 | 2665 | 300 | 50 | 90 | 200 | 200 | 100 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 14,78 | 13,58 | 12,23 |
| 27 ОСТ 34 281-75 | 478 | 8 | 4000 | 452 | 720 | 2790 | 500 | 80 | 120 | 200 | 300 | 132 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | 29,77 | 27,83 | 21,84 |
| 29 ОСТ 34 281-75 | 530 | 8 | 2400 | 437 | 615 | 2665 | 400 | 50 | 90 | 250 | 200 | 102 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 19,61 | 18,41 | 16,06 |
| 31 ОСТ 34 281-75 | 530 | 8 | 3400 | 452 | 720 | 2790 | 500 | 80 | 120 | 250 | 300 | 132 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | 29,77 | 27,83 | 21,84 |
| Удлиненная подвеска | ||||||||||||||||||||
| 02 ОСТ 34 281-75 | 108 | 4 | 360 | 424 | 510 | 2545 | 180 | 35 | 50 | 50 | 120 | 56 | 50 | 12 | 10 | 7 | 6 | 1,99 | 1,89 | 1,47 |
| 04 ОСТ 34 281-75 | 133 | 4 | 500 | 428 | 610 | 2650 | 260 | 45 | 70 | 60 | 150 | 76 | 70 | 15 | 12 | 9 | 8 | 4,41 | 4,11 | 2,99 |
| 06 ОСТ 34 281-75 | 159 | 4,5 | 700 | 428 | 610 | 2650 | 260 | 45 | 70 | 80 | 150 | 76 | 70 | 15 | 12 | 9 | 8 | 4,79 | 4,49 | 3,37 |
| 08 ОСТ 34 281-75 | 219 | 6 | 1200 | 428 | 610 | 2650 | 260 | 45 | 70 | 100 | 150 | 78 | 70 | 15 | 12 | 9 | 8 | 5,36 | 5,06 | 3,94 |
| 10 ОСТ 34 281-75 | 273 | 6 | 1500 | 428 | 610 | 2650 | 200 | 45 | 70 | 120 | 150 | 78 | 70 | 15 | 12 | 9 | 8 | 5,18 | 4,88 | 3,76 |
| 12 ОСТ 34 281-75 | 273 | 7 | 2400 | 437 | 615 | 2655 | 320 | 50 | 90 | 120 | 200 | 100 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 9,54 | 8,34 | 6,99 |
| 14 ОСТ 34 281-75 | 325 | 6 | 1500 | 428 | 610 | 2650 | 320 | 45 | 70 | 140 | 150 | 80 | 70 | 15 | 12 | 9 | 8 | 7,22 | 6,92 | 5,8 |
| 16 ОСТ 34 281-75 | 325 | 8 | 2400 | 437 | 615 | 2665 | 350 | 50 | 90 | 140 | 200 | 102 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 11,41 | 10,21 | 8,86 |
| 18 ОСТ 34 281-75 | 377 | 9 | 2000 | 437 | 615 | 2665 | 360 | 50 | 90 | 140 | 200 | 102 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 11,55 | 10,35 | 9 |
| 20 ОСТ 34 281-75 | 377 | 9 | 3400 | 446 | 670 | 2735 | 400 | 60 | 90 | 140 | 250 | 106 | 90 | 24 | 15 | 13 | 14 | 17,8 | 16,6 | 13,8 |
| 22 ОСТ 34 281-75 | 426 | 7 | 2300 | 437 | 615 | 2665 | 300 | 50 | 90 | 160 | 200 | 100 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 10,55 | 9,35 | 8 |
| 24 ОСТ 34 281-75 | 426 | 9 | 4000 | 452 | 720 | 2790 | 500 | 80 | 120 | 160 | 300 | 132 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | 25,39 | 23,45 | 17,45 |
| 26 ОСТ 34 281-75 | 478 | 7 | 2400 | 437 | 615 | 2665 | 300 | 50 | 90 | 200 | 200 | 100 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 14,78 | 13,58 | 12,23 |
| 28 ОСТ 34 281-75 | 478 | 8 | 4000 | 452 | 720 | 2790 | 500 | 80 | 120 | 200 | 300 | 132 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | 29,77 | 27,83 | 21,84 |
| 30 ОСТ 34 281-75 | 530 | 8 | 2400 | 437 | 615 | 2665 | 400 | 50 | 90 | 250 | 200 | 102 | 70 | 20 | 14 | 11 | 10 | 19,61 | 18,41 | 16,06 |
| 32 ОСТ 34 281-75 | 530 | 8 | 3400 | 452 | 720 | 2790 | 500 | 80 | 120 | 250 | 300 | 132 | 100 | 30 | 20 | 17 | 14 | 29,77 | 27,83 | 21,84 |
Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество
Наша продукция
ТРУБЫ
СТАЛЬНЫЕ
Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции
Трубы для повторного
применения
Восстановленные
трубы
Толстостенные
трубы
Обечаечные трубы
и детали для циркводоводов
Листы
котельные
Котельные
трубы
Сварочные
электроды
Запорная
арматура
ДЕТАЛИ
ТРУБОПРОВОДОВ
Опоры
трубопроводов
Строительный
металлопрокат
Нержавеющие трубы
и прокат
Сваи из
стальных труб
Горячее
цинкование
Профнастил
Металлоконструкции
ТРУБЫСТАЛЬНЫЕ
Трубы и детали в наружной и внутр. изоляции
Трубы для повторногоприменения
Восстановленныетрубы
Толстостенныетрубы
Обечаечные трубыи детали для циркводоводов
Листыкотельные
Котельныетрубы
Сварочныеэлектроды
Запорнаяарматура
ДЕТАЛИТРУБОПРОВОДОВ
Опорытрубопроводов
Строительныйметаллопрокат
Нержавеющие трубыи прокат
Сваи изстальных труб
Горячеецинкование
Профнастил
Металлоконструкции
наши контакты
- 454080, г. Челябинск
- ул. Лесопарковая, 8, офис 207
- 8-800-55-11-078
+7 (351) 218-78-78 - E - mail: sales@group-m5.com
