Подвеска жесткая горизонтальных трубопроводов ТС-676.00.000

ОбозначениеДопускаемая нагрузка кН (кгс)АИДлина L и масса, кг подвески
LмассаLмасса
ТС-676.00.000 25 1,0 (100) 64 108 375 0,8 575 0,9
ТС-676.00.000-01 32 1,0 (100) 70 111 378 0,8 578 0,9
ТС-676.00.000-02 38 1,0 (100) 76 114 380 0,8 580 0,9
ТС-676.00.000-03 45 1,5 (150) 84 118 385 0,8 585 0,9
ТС-676.00.000-04 25 1,0 (100) 64 108 340 0,7 540 0,8
ТС-676.00.000-05 32 1,0 (100) 70 111 345 0,7 545 0,8
ТС-676.00.000-06 38 1,0 (100) 76 114 346 0,7 546 0,8
ТС-676.00.000-07 45 1,5 (150) 84 118 350 0,7 550 0,8
ТС-676.00.000 25 1,0 (100) 64 108 775 0,9 975 1,0
ТС-676.00.000-01 32 1,0 (100) 70 111 778 0,9 978 1,0
ТС-676.00.000-02 38 1,0 (100) 76 114 780 0,9 980 1,0
ТС-676.00.000-03 45 1,5 (150) 84 118 785 0,9 985 1,0
ТС-676.00.000-04 25 1,0 (100) 64 108 740 0,8 940 0,9
ТС-676.00.000-05 32 1,0 (100) 70 111 745 0,8 945 0,9
ТС-676.00.000-06 38 1,0 (100) 76 114 746 0,8 946 0,9
ТС-676.00.000-07 45 1,5 (150) 84 118 750 0,8 950 0,9
ТС-676.00.000 25 1,0 (100) 64 108 1175 1,1 1375 1,2
ТС-676.00.000-01 32 1,0 (100) 70 111 1178 1,1 1378 1,2
ТС-676.00.000-02 38 1,0 (100) 76 114 1180 1,1 1380 1,2
ТС-676.00.000-03 45 1,5 (150) 84 118 1185 1,1 1385 1,2
ТС-676.00.000-04 25 1,0 (100) 64 108 1140 1,0 1340 1,1
ТС-676.00.000-05 32 1,0 (100) 70 111 1145 1,0 1345 1,1
ТС-676.00.000-06 38 1,0 (100) 76 114 1146 1,0 1346 1,1
ТС-676.00.000-07 45 1,5 (150) 84 118 1150 1,0 1350 1,1
ТС-676.00.000 25 1,0 (100) 64.0 108.0 1575 1,3 1775 1,3
ТС-676.00.000-01 32 1,0 (100) 70.0 111.0 1578 1,3 1778 1,3
ТС-676.00.000-02 38 1,0 (100) 76.0 114.0 1580 1,3 1780 1,3
ТС-676.00.000-03 45 1,5 (150) 84.0 118.0 1585 1,3 1785 1,3
ТС-676.00.000-04 25 1,0 (100) 64.0 108.0 1540 1,2 1740 1,2
ТС-676.00.000-05 32 1,0 (100) 70.0 111.0 1545 1,2 1745 1,2
ТС-676.00.000-06 38 1,0 (100) 76.0 114.0 1546 1,2 1746 1,2
ТС-676.00.000-07 45 1,5 (150) 84.0 118.0 1550 1,2 1750 1,2
ТС-676.00.000 25 1,0 (100) 64.00 108.00 1975 1,4 2175 1,5
ТС-676.00.000-01 32 1,0 (100) 70.00 111.00 1978 1,4 2178 1,5
ТС-676.00.000-02 38 1,0 (100) 76.00 114.00 1980 1,4 2180 1,5
ТС-676.00.000-03 45 1,5 (150) 84.00 118.00 1985 1,4 2185 1,5
ТС-676.00.000-04 25 1,0 (100) 64.00 108.00 1940 1,3 2140 1,4
ТС-676.00.000-05 32 1,0 (100) 70.00 111.00 1945 1,3 2145 1,4
ТС-676.00.000-06 38 1,0 (100) 76.00 114.00 1946 1,3 2146 1,4
ТС-676.00.000-07 45 1,5 (150) 84.00 118.00 1950 1,3 2150 1,4

Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
мы на связи:   +7 351 218-78-78,   8 800 55-11-078
sales@group-m5.com

Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество

 

наши контакты