Опора хомутовая подвижная ТПР.05.11(4).00.000

ОбозначениеРис.Dн, ммРазмерыОсевое перемещение трубопровода, мм, не болееДопускаемая вертикальная нагрузка Qy, кНМасса, кг, не более
HH1BB1Ln
ТПР.05.11(4).00.000-00 1 57 100 129 50 142 340 8 250 2,5 4,39
ТПР.05.11(4).00.000-01 1 57 150 179 50 142 340 8 250 2,5 5,70
ТПР.05.11(4).00.000-02 1 76 100 138 50 160 340 8 250 3,0 4,54
ТПР.05.11(4).00.000-03 1 76 150 188 50 160 340 8 250 3,0 5,86
ТПР.05.11(4).00.000-04 1 89 100 145 50 179 340 8 250 5,0 4,67
ТПР.05.11(4).00.000-05 1 89 150 195 50 179 340 8 250 5,0 6,01
ТПР.05.11(4).00.000-06 1 108 100 154 90 200 340 8 250 6,0 7,41
ТПР.05.11(4).00.000-07 1 108 150 204 90 200 340 8 250 6,0 8,72
ТПР.05.11(4).00.000-08 1 133 100 167 90 250 340 8 250 8,0 8,02
ТПР.05.11(4).00.000-09 1 133 150 217 90 250 340 8 250 8,0 9,52
ТПР.05.11(4).00.000-10 1 159 100 180 90 275 340 8 250 10,0 8,53
ТПР.05.11(4).00.000-11 1 159 150 230 90 275 340 8 250 10,0 10,05
ТПР.05.11(4).00.000-12 1 219 100 210 200 365 340 8 250 25,0 16,59
ТПР.05.11(4).00.000-13 1 219 150 260 200 365 340 8 250 25,0 18,66
ТПР.05.11(4).00.000-14 1 273 100 237 200 420 340 8 250 40,0 20,84
ТПР.05.11(4).00.000-15 1 273 150 287 200 420 340 8 250 40,0 23,90
ТПР.05.11(4).00.000-16 1 325 100 263 200 470 340 8 250 70,0 21,46
ТПР.05.11(4).00.000-17 1 325 150 313 200 470 340 8 250 70,0 24,97
ТПР.05.11(4).00.000-18 2 377 100 289 200 525 340 8 250 70,0 25,69
ТПР.05.11(4).00.000-19 2 377 150 339 200 525 340 8 250 70,0 28,73
ТПР.05.11(4).00.000-20 2 426 100 313 200 575 340 8 250 80,0 32,68
ТПР.05.11(4).00.000-21 2 426 150 363 200 575 340 8 250 80,0 36,70
ТПР.05.11(4).00.000-22 2 530 100 365 300 705 340 8 250 120,0 49,25
ТПР.05.11(4).00.000-23 2 530 150 415 300 705 340 8 250 120,0 54,23
ТПР.05.11(4).00.000-24 2 630 100 415 300 805 340 8 250 120,0 53,09
ТПР.05.11(4).00.000-25 2 630 150 465 300 805 340 8 250 120,0 58,09
ТПР.05.11(4).00.000-26 2 720 100 460 400 895 340 8 250 160,0 62,06
ТПР.05.11(4).00.000-27 2 720 150 510 400 895 340 8 250 160,0 78,44
ТПР.05.11(4).00.000-28 1 57 100 129 50 142 170 6 90 2,5 2,98
ТПР.05.11(4).00.000-29 1 57 150 179 50 142 170 6 90 2,5 3,66
ТПР.05.11(4).00.000-30 1 76 100 138 50 160 170 6 90 3,0 3,14
ТПР.05.11(4).00.000-31 1 76 150 188 50 160 170 6 90 3,0 3,85
ТПР.05.11(4).00.000-32 1 89 100 145 50 179 170 6 90 5,0 3,30
ТПР.05.11(4).00.000-33 1 89 150 195 50 179 170 6 90 5,0 4,00
ТПР.05.11(4).00.000-34 1 108 100 154 90 200 170 6 90 6,0 5,52
ТПР.05.11(4).00.000-35 1 108 150 204 90 200 170 6 90 6,0 6,34
ТПР.05.11(4).00.000-36 1 133 100 167 90 250 170 6 90 8,0 6,26
ТПР.05.11(4).00.000-37 1 133 150 217 90 250 170 6 90 8,0 7,06
ТПР.05.11(4).00.000-38 1 159 100 180 90 275 170 6 90 10,0 6,79
ТПР.05.11(4).00.000-39 1 159 150 230 90 275 170 6 90 10,0 7,61
ТПР.05.11(4).00.000-40 1 219 100 210 200 365 170 6 90 25,0 13,48
ТПР.05.11(4).00.000-41 1 219 150 260 200 365 170 6 90 25,0 14,68
ТПР.05.11(4).00.000-42 1 273 100 237 200 420 170 6 90 25,0 16,53
ТПР.05.11(4).00.000-43 1 273 150 287 200 420 170 6 90 25,0 18,30
ТПР.05.11(4).00.000-44 1 325 100 263 200 470 170 6 90 50,0 17,78
ТПР.05.11(4).00.000-45 1 325 150 313 200 470 170 6 90 50,0 19,53
ТПР.05.11(4).00.000-46 2 377 100 289 200 525 170 6 90 50,0 21,64
ТПР.05.11(4).00.000-47 2 377 150 339 200 525 170 6 90 59,0 26,45
ТПР.05.11(4).00.000-48 2 426 100 313 200 575 170 6 90 60,0 27,50
ТПР.05.11(4).00.000-49 2 426 150 363 200 575 170 6 90 60,0 29,81
ТПР.05.11(4).00.000-50 2 530 100 365 300 706 170 6 90 80,0 42,01
ТПР.05.11(4).00.000-51 2 530 150 415 300 706 170 6 90 80,0 44,98
ТПР.05.11(4).00.000-52 2 630 100 415 300 805 170 6 90 80,0 45,74
ТПР.05.11(4).00.000-53 2 630 150 465 300 805 170 6 90 80,0 48,71
ТПР.05.11(4).00.000-54 2 720 100 460 400 895 170 6 90 80,0 52,82
ТПР.05.11(4).00.000-55 2 720 150 510 400 895 170 6 90 80,0 56,13
ТПР.05.11(4).00.000-56 1 114 100 157 90 210 170 6 90 6,0 5,98
ТПР.05.11(4).00.000-57 1 114 150 207 90 210 170 6 90 6,0 6,81
ТПР.05.11(4).00.000-58 1 168 100 184 90 285 170 6 90 10,0 7,84
ТПР.05.11(4).00.000-59 1 168 150 234 90 285 170 6 90 10,0 8,81

Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
мы на связи:   +7 351 218-78-78,   8 800 55-11-078
sales@group-m5.com

Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество

 

наши контакты