Опора бугельная неподвижная ТПР.05.15(1).00.000

ОбозначениеDн, ммРазмерыДопускаемые нагрузка, кН Масса, кг, не более
HH1BB1bLaeВертикальная, QyОсевая, QБоковая, Т
ТПР.05.15(1).00.000-00 377 100 290 280 450 60 340 8 5 70 380 200 42,5
ТПР.05.15(1).00.000-01 377 150 340 280 450 60 340 8 5 70 380 200 45,8
ТПР.05.15(1).00.000-02 377 200 390 280 450 60 340 8 5 70 380 200 54,1
ТПР.05.15(1).00.000-03 426 100 315 280 515 60 340 8 5 70 350 200 49,5
ТПР.05.15(1).00.000-04 426 150 365 280 515 60 340 8 5 70 350 200 53,2
ТПР.05.15(1).00.000-05 426 200 415 280 515 60 340 8 5 70 350 200 56,3
ТПР.05.15(1).00.000-06 480 100 340 380 580 60 340 10 4 125 400 250 73,8
ТПР.05.15(1).00.000-07 480 150 390 380 580 60 340 10 4 125 400 250 79,5
ТПР.05.15(1).00.000-08 480 200 440 380 580 60 340 10 4 125 400 250 85,1
ТПР.05.15(1).00.000-09 530 100 365 380 630 60 340 10 4 125 450 250 79,6
ТПР.05.15(1).00.000-10 530 150 415 380 630 60 340 10 4 125 450 250 85,1
ТПР.05.15(1).00.000-11 530 200 465 380 630 60 340 10 4 125 450 250 90,8
ТПР.05.15(1).00.000-12 630 100 415 380 750 60 340 10 4 125 500 250 97,8
ТПР.05.15(1).00.000-13 630 150 465 380 750 60 340 10 4 125 500 250 103,5
ТПР.05.15(1).00.000-14 630 200 515 380 750 60 340 10 4 125 500 250 109,2
ТПР.05.15(1).00.000-15 720 100 460 500 860 70 680 10 4 220 650 350 189,5
ТПР.05.15(1).00.000-16 720 150 510 500 860 70 680 10 4 220 650 350 201,3
ТПР.05.15(1).00.000-17 720 200 560 500 860 70 680 10 4 220 650 350 213,3
ТПР.05.15(1).00.000-18 820 100 510 500 975 70 680 10 4 220 750 350 206,4
ТПР.05.15(1).00.000-19 820 150 560 500 975 70 680 10 4 220 750 350 215,4
ТПР.05.15(1).00.000-20 820 200 610 500 975 70 680 10 4 220 750 350 227,3
ТПР.05.15(1).00.000-21 920 100 560 500 1085 70 680 10 4 360 850 350 258,6
ТПР.05.15(1).00.000-22 920 150 610 500 1085 70 680 10 4 360 850 350 270,9
ТПР.05.15(1).00.000-23 920 200 660 500 1085 70 680 10 4 360 850 350 282,7
ТПР.05.15(1).00.000-24 1020 100 610 700 1185 70 680 10 4 360 1000 600 333,3
ТПР.05.15(1).00.000-25 1020 150 660 700 1185 70 680 10 4 360 1000 600 352,1
ТПР.05.15(1).00.000-26 1020 200 710 700 1185 70 680 10 4 360 1000 600 378,9
ТПР.05.15(1).00.000-27 1220 100 710 700 1400 70 680 10 4 480 1300 600 358,3
ТПР.05.15(1).00.000-28 1220 150 760 700 1400 70 680 10 4 480 1300 600 377,0
ТПР.05.15(1).00.000-29 1220 200 810 700 1400 70 680 10 4 480 1300 600 395,9
ТПР.05.15(1).00.000-30 1420 100 810 700 1600 70 680 10 4 600 1800 600 401,8
ТПР.05.15(1).00.000-31 1420 150 860 700 1600 70 680 10 4 600 1800 600 420,7
ТПР.05.15(1).00.000-32 1420 200 910 700 1600 70 680 10 4 600 1800 600 439,4

Мы поставляем весь спектр трубопроката (бесшовные горячекатанные и холоднокатанные трубы, электросварные трубы, трубы большого диаметра, трубы из обечаек, профильные трубы), а также соединительные детали трубопроводов (отводы, тройники, переходы, фланцы, заглушки) и строительный металлопрокат по России, СНГ, ближнему и дальнему зарубежью.
мы на связи:   +7 351 218-78-78,   8 800 55-11-078
sales@group-m5.com

Наши клиенты получают гарантированное соблюдение сроков поставки продукции, всe прописываем в договоре
Вам поставляется только качественная сертифицированная новая продукция отечественного производства
Вы получаете продукцию, тогда, когда Вам это удобно: изготовление, хранение и отгрузка продукции под Вашу индивидуальную производственную программу
Наши клиенты экономят на доставке до 60% стоимости за счет куклования продукции (трубы в трубы, металл в трубы) при отправке любым типом транспорта
Для Вашего удобства и выгоды мы производим отгрузку разносортной продукции в одну транспортную единицу
Наш большой опыт позволяет организовать оптимальную для Вас логистику (стоимость доставки, надежность, оперативность)
Индивидуальные удобные для Клиента условия оплаты продукции прописанные в договоре
Только взаимовыгодное условия работы и ориентированность на долгосрочное сотрудничество

 

наши контакты